Borsk
last update: Thursday, 20:00 17.07.2025
0-5 m/s, 270°-300°, 90°-120°
Thursday 20–21 17.07.2025
hour | 20 | 21 |
---|---|---|
temperature [°C] | 17.9 | 17.1 |
wind [m/s] | 0.7 | 0.7 |
gusts [m/s] | 2.4 | 2.2 |
direction [°] | 153 | 148 |
precipitation [mm] | ||
precipitation prob. [%] |
Friday 04–08 18.07.2025
hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
temperature [°C] | 14.5 | 14.6 | 15.1 | 15.8 | 16.8 |
wind [m/s] | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 |
gusts [m/s] | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 |
direction [°] | 111 | 99 | 78 | 68 | 76 |
precipitation [mm] | |||||
precipitation prob. [%] |
Friday 13–14 18.07.2025
hour | 13 | 14 |
---|---|---|
temperature [°C] | 21.9 | 22.5 |
wind [m/s] | 1.1 | 0.7 |
gusts [m/s] | 2.2 | 2.0 |
direction [°] | 93 | 75 |
precipitation [mm] | ||
precipitation prob. [%] |
Friday 16–17 18.07.2025
hour | 16 | 17 |
---|---|---|
temperature [°C] | 22.5 | 22.3 |
wind [m/s] | 0.7 | 0.7 |
gusts [m/s] | 2.2 | 2.3 |
direction [°] | 67 | 20 |
precipitation [mm] | ||
precipitation prob. [%] |
Monday 04–06 21.07.2025
hour | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|
temperature [°C] | 15.4 | 15.8 | 16.7 |
wind [m/s] | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
gusts [m/s] | 2.2 | 1.8 | 2.4 |
direction [°] | 31 | 41 | 60 |
precipitation [mm] | |||
precipitation prob. [%] |
Monday 17–18 21.07.2025
hour | 17 | 18 |
---|---|---|
temperature [°C] | 24.8 | 24.1 |
wind [m/s] | 0.9 | 0.6 |
gusts [m/s] | 5.2 | 5.4 |
direction [°] | 173 | 130 |
precipitation [mm] | ||
precipitation prob. [%] |